
Defeat 100 enemies
تاريخ الإنشاء:6/15/2019

| № | الصورة الرمزية | اسم مستعار / اسم اللاعب | تاريخ إعادة الفتح | وضع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ilia silin | 11/29/2025 | وضع معقد | |
| 2 | Roman Stepanov | 8/25/2025 | وضع معقد | |
| 3 | Darrius Sherman | 8/6/2025 | وضع معقد | |
| 4 | Leo Crochet | 6/4/2025 | وضع معقد | |
| 5 | Dzhozef Lorn | 2/28/2025 | وضع معقد | |
| 6 | Mr Marron | 12/21/2024 | الوضع العادي | |
| 7 | Ákos Börcsök | 7/14/2024 | الوضع العادي | |
| 8 | WILLIAM DAVITZ | 11/16/2023 | الوضع العادي | |
| 9 | KOLTEN CLORE | 11/16/2023 | الوضع العادي | |
| 10 | Elyar Safarov | 11/16/2023 | وضع معقد | |
| 11 | DARRIUS SHERMAN | 1/12/2022 | وضع معقد | |
| 12 | BROOKLYN AUSTIN | 10/2/2021 | وضع معقد | |
| 13 | Asar Allah | 7/19/2021 | وضع معقد | |
| 14 | Joshua Anderson | 2/3/2021 | وضع معقد | |
| 15 | Ramon Rivas | 11/24/2020 | الوضع العادي |
© 2026