
Get the 1UP during the block puzzle in Heat Man's stage
تاريخ الإنشاء:6/15/2019

| № | الصورة الرمزية | اسم مستعار / اسم اللاعب | تاريخ إعادة الفتح | وضع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ilia silin | 12/11/2025 | الوضع العادي | |
| 2 | Ákos Börcsök | 6/30/2024 | الوضع العادي | |
| 3 | Steven Aleman | 11/19/2021 | وضع معقد | |
| 4 | Layne Morris | 11/5/2021 | الوضع العادي | |
| 5 | JACOB MCLEOD | 1/27/2021 | الوضع العادي | |
| 6 | Johnathan Homburg | 11/9/2020 | الوضع العادي |
© 2026