
Get the second 1UP in Quick Man's stage without using the Time Stopper
تاريخ الإنشاء:6/15/2019

| № | الصورة الرمزية | اسم مستعار / اسم اللاعب | تاريخ إعادة الفتح | وضع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ákos Börcsök | 6/30/2024 | الوضع العادي | |
| 2 | Jaime Pacheco | 2/6/2024 | وضع معقد | |
| 3 | JACOB MCLEOD | 1/27/2021 | الوضع العادي | |
| 4 | Ethan Gellinger | 1/13/2021 | الوضع العادي | |
| 5 | Brayden Armacost | 3/9/2020 | وضع معقد |
© 2026