
Make it to the Area 3 on Intermediate or higher difficulty.
تاريخ الإنشاء:6/15/2019

| № | الصورة الرمزية | اسم مستعار / اسم اللاعب | تاريخ إعادة الفتح | وضع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Erokhin | 12/26/2025 | وضع معقد | |
| 2 | Forneus PLAY | 11/22/2025 | وضع معقد | |
| 3 | Donald Tramp | 9/2/2025 | وضع معقد | |
| 4 | Aleksei Seregin | 6/8/2025 | وضع معقد | |
| 5 | Roman Stepanov | 6/5/2025 | وضع معقد | |
| 6 | Eggcellent Gaming eggs | 12/12/2024 | وضع معقد | |
| 7 | Ákos Börcsök | 8/29/2024 | الوضع العادي | |
| 8 | Énolâ STG | 7/21/2024 | وضع معقد | |
| 9 | Aleksandr Tuchin | 7/2/2024 | وضع معقد | |
| 10 | Vladimir Pugovkin | 6/5/2024 | وضع معقد | |
| 11 | andrei finogeev | 3/1/2024 | الوضع العادي |
© 2026