
Make it to the Area 5 on Intermediate or higher difficulty.
تاريخ الإنشاء:6/15/2019

| № | الصورة الرمزية | اسم مستعار / اسم اللاعب | تاريخ إعادة الفتح | وضع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Forneus PLAY | 11/22/2025 | وضع معقد | |
| 2 | Donald Tramp | 9/2/2025 | وضع معقد | |
| 3 | Aleksei Seregin | 6/8/2025 | وضع معقد | |
| 4 | Roman Stepanov | 6/5/2025 | وضع معقد | |
| 5 | Ákos Börcsök | 8/29/2024 | الوضع العادي | |
| 6 | Aleksandr Tuchin | 7/2/2024 | وضع معقد |
© 2026