
Awarded an extra life
Fecha de creación:6/15/2019

| № | Avatar | Apodo / nombre del jugador | Fecha de desbloqueo | Modo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ilia silin | 12/13/2025 | Modo normal | |
| 2 | Ákos Börcsök | 12/4/2025 | Modo difícil | |
| 3 | Igor Vorobushex | 8/11/2025 | Modo difícil | |
| 4 | Iskander M | 7/29/2025 | Modo difícil | |
| 5 | manuel diaz | 4/3/2025 | Modo difícil | |
| 6 | Britt W | 8/27/2024 | Modo difícil | |
| 7 | alejandro cardozo | 4/22/2024 | Modo normal | |
| 8 | Nikita Bushuev | 12/10/2023 | Modo normal | |
| 9 | Ethan Hampshire | 11/7/2023 | Modo normal | |
| 10 | Camron Primm | 4/24/2023 | Modo normal | |
| 11 | Asar Allah | 1/21/2022 | Modo normal |
© 2026