
Score a total of 50,000 points
Fecha de creación:6/15/2019

| № | Avatar | Apodo / nombre del jugador | Fecha de desbloqueo | Modo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | manuel diaz | 2/5/2026 | Modo difícil | |
| 2 | ilia silin | 12/13/2025 | Modo normal | |
| 3 | Ákos Börcsök | 12/4/2025 | Modo difícil | |
| 4 | Britt W | 8/27/2024 | Modo normal | |
| 5 | Camron Primm | 5/3/2023 | Modo normal | |
| 6 | Asar Allah | 1/21/2022 | Modo normal |
© 2026