
Clear four lines at once two times in a row
created:6/15/2019

| № | avatar | nickname or name | unlock date | mode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | belkys coello | 1/9/2026 | Hard Mode | |
| 2 | Forneus PLAY | 11/14/2025 | Hard Mode | |
| 3 | julio voltio | 9/2/2025 | Hard Mode | |
| 4 | Kaneki ken | 8/12/2025 | Hard Mode | |
| 5 | Vladimir churikov | 6/9/2025 | Hard Mode | |
| 6 | Jaime Pacheco | 5/23/2025 | Hard Mode | |
| 7 | Alessandro landolfi | 4/26/2025 | Hard Mode | |
| 8 | Emilio Garmendia Rojo | 3/3/2025 | Hard Mode | |
| 9 | Ethan Cazun | 2/25/2025 | Hard Mode | |
| 10 | Emilio Noriega | 12/8/2024 | Hard Mode | |
| 11 | Familiadobladoparra | 12/6/2024 | Hard Mode | |
| 12 | Yeno Mcie | 12/4/2024 | Hard Mode | |
| 13 | Christopher Mixquitl-Munoz | 10/29/2024 | Hard Mode | |
| 14 | Dmitrii Sneg | 10/1/2024 | Hard Mode | |
| 15 | alejandro cardozo | 5/15/2024 | Normal Mode | |
| 16 | Maksim Bakalov | 5/10/2024 | Hard Mode | |
| 17 | Ivan Baigunov | 1/23/2024 | Hard Mode | |
| 18 | KOLTEN CLORE | 12/5/2023 | Hard Mode | |
| 19 | Andrew Geisler | 11/27/2023 | Hard Mode | |
| 20 | TREVOR SCHWAN | 4/19/2022 | Hard Mode |
Les commentaires sur le jeu sont absents