
Come back from the cusp of defeat while on level 9 or higher
Date de création:6/15/2019

| № | Avatar | Pseudo / nom du joueur | Date de déblocage | Mode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris M | 9/2/2025 | Mode difficile | |
| 2 | Vladimir churikov | 6/11/2025 | Mode difficile | |
| 3 | warrior | 1/9/2025 | Mode difficile | |
| 4 | paul schwandt | 12/12/2024 | Mode difficile | |
| 5 | Christopher Mixquitl-Munoz | 12/5/2024 | Mode difficile | |
| 6 | alejandro cardozo | 5/30/2024 | Mode normal | |
| 7 | Maksim Bakalov | 5/11/2024 | Mode difficile | |
| 8 | Ivan Baigunov | 1/22/2024 | Mode difficile | |
| 9 | Andrew Geisler | 11/27/2023 | Mode difficile | |
| 10 | WILLIAM DAVITZ | 11/16/2023 | Mode normal | |
| 11 | GABRIEL SNIPES | 11/15/2023 | Mode normal | |
| 12 | KOLTEN CLORE | 11/15/2023 | Mode normal | |
| 13 | TREVOR SCHWAN | 4/14/2022 | Mode difficile | |
| 14 | Jeffrey Thompson | 2/25/2022 | Mode normal | |
| 15 | yoav oren | 10/25/2021 | Mode normal | |
| 16 | Sean Greenberg | 5/18/2021 | Mode normal |
© 2026