
Beat the default high score
Date de création:6/15/2019

| № | Avatar | Pseudo / nom du joueur | Date de déblocage | Mode |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Mixquitl-Munoz | 4/10/2025 | Mode difficile | |
| 2 | leo iunti | 3/1/2025 | Mode difficile | |
| 3 | Ethan Cazun | 1/14/2025 | Mode difficile | |
| 4 | Conman The Cool | 12/2/2024 | Mode difficile | |
| 5 | Familiadobladoparra | 11/30/2024 | Mode difficile | |
| 6 | Alex shachin | 11/15/2024 | Mode difficile | |
| 7 | Dmitrii Sneg | 10/3/2024 | Mode difficile | |
| 8 | Ákos Börcsök | 8/25/2024 | Mode difficile | |
| 9 | alejandro cardozo | 5/30/2024 | Mode normal | |
| 10 | Andrew Geisler | 11/17/2023 | Mode difficile | |
| 11 | KOLTEN CLORE | 11/16/2023 | Mode normal | |
| 12 | WILLIAM DAVITZ | 11/15/2023 | Mode normal | |
| 13 | Maksim Bakalov | 5/1/2023 | Mode difficile | |
| 14 | TREVOR SCHWAN | 4/14/2022 | Mode difficile | |
| 15 | Son Of Anarchy | 12/9/2021 | Mode normal | |
| 16 | Angela Cancino | 12/1/2021 | Mode difficile | |
| 17 | Elliot Hinkle | 2/24/2021 | Mode difficile | |
| 18 | Adam Koča | 11/3/2020 | Mode difficile | |
| 19 | Joshua Anderson | 10/30/2020 | Mode difficile |
© 2026