
Get 50.000 Points!!! (1 Player)
created:6/15/2019

| № | avatar | nickname or name | unlock date | mode | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinket Brelok | 7/28/2025 | Hard Mode | |
| 2 | Roman Stepanov | 6/8/2025 | Hard Mode | |
| 3 | Petr SHCHegolikhin | 3/1/2025 | Hard Mode | |
| 4 | Serge Hazard | 1/14/2025 | Hard Mode | |
| 5 | Valerii Goncharov | 11/12/2024 | Hard Mode | |
| 6 | 6/20/2024 | Hard Mode | ||
| 7 | Andrei Finogeev | 3/9/2024 | Normal Mode | |
| 8 | Dmitrii Bykov | 1/17/2024 | Hard Mode | |
| 9 | KOLTEN CLORE | 11/13/2023 | Normal Mode | |
| 10 | WILLIAM DAVITZ | 2/9/2022 | Normal Mode | |
| 11 | Layne Morris | 11/5/2021 | Normal Mode | |
| 12 | IUrii Protskii | 6/16/2019 | Hard Mode | |
| 13 | Maksim Bakalov | 6/15/2019 | Hard Mode | 
Comentários sobre o jogo estão ausentes