
Get 140.000 Points!!! (1 Player)
Data de criação:6/15/2019

| № | Avatar | Apelido / nome do jogador | Data de desbloqueio | Modo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cc q | 11/22/2025 | Modo normal | |
| 2 | Roman Stepanov | 11/3/2025 | Modo difícil | |
| 3 | Petr SHCHegolikhin | 3/1/2025 | Modo difícil | |
| 4 | Valerii Goncharov | 11/12/2024 | Modo difícil | |
| 5 | Andrei Finogeev | 3/9/2024 | Modo normal | |
| 6 | WILLIAM DAVITZ | 2/10/2022 | Modo normal | |
| 7 | Layne Morris | 11/5/2021 | Modo normal | |
| 8 | IUrii Protskii | 6/16/2019 | Modo difícil | |
| 9 | Maksim Bakalov | 6/15/2019 | Modo normal |
© 2026