Get 90.000 Points!!! (1 Player)
created:6/15/2019
№ | avatar | nickname or name | unlock date | mode |
---|---|---|---|---|
1 | Petr SHCHegolikhin | 3/1/2025 | Hard Mode | |
2 | Valerii Goncharov | 11/12/2024 | Hard Mode | |
3 | 6/20/2024 | Hard Mode | ||
4 | Andrei Finogeev | 3/9/2024 | Normal Mode | |
5 | WILLIAM DAVITZ | 2/9/2022 | Normal Mode | |
6 | Layne Morris | 11/5/2021 | Normal Mode | |
7 | IUrii Protskii | 6/16/2019 | Hard Mode | |
8 | Maksim Bakalov | 6/15/2019 | Hard Mode |
Comentários sobre o jogo estão ausentes